
Terezinha Guilhemino é um dos destaques da competição (foto: Reginaldo Castro/ Sportalent)
Os Jogos Parapan-americanos começam a partir do dia 13 de julho no Rio de Janeiro e o Brasil tem grandes chances de conquistar medalhas no atletismo. Confira a programação do esporte.
– 13/08
14h10 200m (fem) semifinal (T52/T53)
14h30 100m (fem) semifinal (T11)
14h56 200m (fem) semifinal (T12/T13)
15h22 200m (masc) semifinal (T54)
15h48 1.500m (masc) final (T11)
16h08 800m (masc) semifinal (T54)
16h34 100m (masc) semifinal (T46)
17h18 200m (masc) semifinal (T12)
18h03 200m (masc) semifinal (T36/T37/T38)
18h22 100m (masc) semifinal (T11)
18h50 100m (masc) semifinais (T52/T53)
– 14/08
14h 5.000m (masc) final (T46)
14h45 100m (masc) final (T11)
15h05 800m (masc) final (T53)
15h25 1.500m (masc) final (T12)
15h53 200m (fem) final (T12/T13)
16h07 200m (masc) final (T12)
16h46 200m (masc) final (T54)
17h03 200m (masc) final (T36/T37/T38)
17h22 100m (masc) final (T44)
17h50 100m (masc) final (T46)
18h21 200m (masc) final (T13)
18h35 100m (fem) final (T11)
18h48 100m (masc) final (T52/T53)
– 15/08
14h 200m (masc) preliminares (T11)
14h30 5.000m (masc) final (T11)
15h20 200m (fem) (T54*)
15h30 200m (fem) semifinal (T52/T53)
16h05 400m (masc) semifinal (T12/T13)
16h31 400m (masc) semifinal (T54)
16h57 100m (fem) final (T42/T44/T46)
17h22 100m (fem) final (T12/T13)
17h48 100m (masc) semifinal (T37/T38)
18h02 800m (masc) final (T46)
18h17 100m (masc) final (T35/T36)
18h32 800m (fem) final (T53/T54)
– 16/08
14h 4 x 400m (masc) final (T53/T54)
14h19 200m (masc) final (T52/T53)
14h25 – 400m (masc) final (T54)
14h52 100m (fem) final (T12/T13)
15h38 – 100m (fem) final (T36/T37/T38)
15h56 5.000m (fem) final (T12)
16h47 200m (masc) semifinal (T11)
17h07 200m (masc) final (T44)
17h21 200m (masc) semifinal (T46)
17h42 100m (fem) final (T54)
18h20 400m (masc) final (T12/T13)
18h56 100m (fem) final (T52/T53)
19h16 1.500m (masc) final (T54)
19h30 1.500m (masc) final (T13)
– 17/08
14h31 1.500m (fem) (T54*)
14h45 – 1.500m (fem) (T12*)
15h 100m (masc) final (T13)
15h15 200m (masc) final (T46)
15h23 200m (fem) final (T44/T46)
15h49 400m (fem) semifinal (T12/T13)
16h10 10.000m (masc) final (T12)
16h55 100m (masc) semifinal (T54)
17h55 400m (masc) final (T52/T53)
18h39 200m (masc) final (T11)
18h53 200m (fem) final (T36/T37/T38)
-18/08
14h 1.500m (masc) final (T46)
14h10 Lançamento de disco (masc) final (T11/T12/T13)
14h20 200m (fem) semifinal (T11)
15h44 400m (masc) semifinal (T11)
16h08 400m (masc) semifinal (T46)
16h32 – 800m (masc) semifinal (T12/T13)
16h58 – 400m (fem) final (T53/T54)
17h18 – 400m (fem) final (T12/T13)
17h55 100m (masc) final (T54)
18h18 – 100m (masc) semifinal (T12)
18h35 5.000m (masc) final (T13)
– 19/08
08h50 10.000m (masc) final (T11)
09h30 5.000m (masc) final (54)
10h10 100m (masc) final (T12)
10h32 800m (fem) final (T12/T13)
11h 400m (masc) final (T11)
11h29 400m (masc) final (T46)
11h49 800m (masc) final (T12/T13)
12h05 200m (fem) final (T11)
T11 a T13 cegos e deficientes visuais
T20 deficientes mentais
T32 a T38 paralisados cerebrais (de 32 a 34 são cadeirantes e de 35 a 38 são ambulantes)
T42 a T46 amputados
T51 a T54 cadeirantes
*Provas que não terão disputas por medalhas
Este texto foi escrito por: Webrun