Atletismo · 05 jul, 2007
As competições de atletismo serão disputadas no Estádio João Havelange, que terá capacidade para 45 mil espectadores. O local dista 13 quilômetros da Vila Pan-americana e o acesso se dá pela Linha Amarela, uma via expressa que conecta o bairro Engenho de Dentro (onde se localiza o estádio) à Barra da Tijuca.
Para aqueles que forem conferir de perto as provas de atletismo, o Estádio João Havelange, também conhecido como o Engenhão, fica na Rua Arquias Cordeiro, sem número.
Atletismo · 12 jun, 2007
A Praia de Copacabana é uma das mais famosas do mundo e com seus 4,15 quilômetros de extensão é um cartão-postal da cidade do Rio de Janeiro. É lá que acontece a prova de triathlon do Pan.
A etapa de natação será realizada num dos extremos da praia, o posto seis. Já as etapas de ciclismo e corrida serão entre os postos dois e seis na avenida Atlântica. A praia está há cerca de 30 minutos da Vila Pan-americana.
Atletismo · 09 jun, 2007
Nos jogos de 1987, na cidade de Indianápolis (Estados Unidos), a organização da cerimônia de abertura ficou a cargo da Walt Disney World Productions. O evento aconteceu no Motor Speedway, palco da tradicional prova de automobilismo, as 500 milhas de Indianápolis.
O custo da cerimônia foi de três milhões de dólares. O evento contou com a participação de 6.500 pessoas, além de uma queima de fogos que durou 25 minutos.
Atletismo · 01 jun, 2007
A 28ª edição dos Jogos Pan-americanos, que foram disputados entre julho e agosto de 1999 em Winnipeg, Canadá, foi considerada a mais bem organizada da história. Isso porque, a cidade adquiriu uma experiência por ter sediado a competição em 1967 e pelos cinco anos de prazo que teve para organizar tudo.
Nessa competição, o Brasil superou a marca de 100 medalhas, ao conquistar 25 de ouro e obter a quarta colocação na classificação geral. O grande campeão, mais uma vez, foi os Estados Unidos, com 106 medalhas de ouro e 296 no total.
Nove membros da delegação de Cuba, entre eles sete atletas, um técnico e um jornalista, pediram asilo político no Canadá e nunca mais retornaram à ilha de Fidel Castro. Na cerimônia de abertura uma forte tempestade caiu sobre a cidade e danificou os instrumentos da banda musical que se apresentaria, mas isso não atrapalhou a organização canadense.
Maratona · 25 maio, 2007
Em várias edições dos Jogos Pan-americanos o Brasil conseguiu se destacar. Confira algumas curiosidades:
Triathlon · 22 maio, 2007
A partir da edição de 1983 dos Jogos Pan-americanos, em Caracas, Venezuela, o sistema de controle antidoping foi aperfeiçoado e flagrou muitos integrantes das delegações de atletismo. Ao todo, 17 atletas foram flagrados nos exames e cerca de 20 desistiram de participar das provas, por receio de serem pegos com substâncias proibidas no organismo.
Por esse motivo, o atleta cubano Leandro Peñalver obteve um feito histórico nos Jogos Pan-americanos, ao quebrar a hegemonia dos Estados Unidos na prova dos 100 metros rasos. Ele obteve o ouro, com 10seg06.
Veja os recordes masculino:
Modalidade | Tempo | Nome | País | Local | Data |
100m | 10seg06 | Leandro Peñalver | CUB | Caracas | 24/08/1983 |
200m | 19seg86 | Donald Quarrie | JAM | Cali | 03/081971 |
400m | 44seg45 | Ronald Ray | EUA | México DF | 18/10/1975 |
800m | 1min45seg48 | Johnny L. Gray | EUA | Winnipeg | 25/071999 |
1.500m | 3min40seg26 | Joaquim Carvalho Cruz | BRA | Mar Del Plata | 19/03/95 |
5.000m | 13min30seg35 | Armando Quintanilha | MEX | Mar Del Plata | 18/03/95 |
10.000m | 28min20seg37 | Bruce Bickford | EUA | Indianápolis | 12/08/87 |
Revezamento 4X100 | 38seg17 | Brasil (André Silva, Raphael Oliveira, Claudinei Silva, Edson Ribeiro) | BRA | Winnipeg | 30/07/99 |
Revezamento 4X400 | 2min57seg97 | Estados Unidos (Davian Clarke, M. MacDonald, Gregory Haughton, Danny Mc Farlane) | EUA | Winnipeg | 30/07/99 |
20 km marcha | 1h20min17 | Bernardo Segura | MEX | Winnipeg | 26/07/99 |
50 km marcha | 3h47min55 | Carlos Mercenário | MEX | Mar Del Plata | 24/03/95 |
Maratona | 2h12min43 | Jorge Gonzalez | PUR | Caracas | 28/08/83 |
Feminino
Modalidade | Tempo | Nome | País | Local | Data |
100m | 11seg05 | Evelyn Ashford | EUA | San Juan | 07/07/1979 |
200m | 22seg45 | Evelyn Ashford | EUA | San Juan | 09/07/1979 |
400m | 49seg61 | Ana Fidelia Quirot | CUB | Havana | 05/08/1981 |
800m | 1min58seg71 | Ana Fidelia Quirot | CUB | Havana | 08/08/1981 |
1.500m | 4min05seg7 | Mary Decker | EUA | San Juan | 13/07/1979 |
5.000m | 15min30seg65 | Adriana Fernandez | MEX | Sto.Domingo | 06/08/2003 |
10.000m | 32min56seg51 | N. Rocha de La Cruz | MEX | Winnipeg | 28/07/1999 |
Revezamento 4X100 | 42seg62 | Jamaica (P.A. Dowdie, Kerry.Ann Richards, Aleen May Bailey, Beverley Grant) | JAM
| Winnipeg | 30/07/1999 |
Revezamento 4X400 | 3min23seg35 | Estados Unidos (Rochele Stevens, Deneam Howard, Valerie Brisco, Diane Dixon) | EUA | Indianápolis | 16/08/1987 |
20 km marcha | 1h34min19 | M. Mendoza | MEX | Winnipeg | 26/07/1999 |
Maratona | 2h37min41 | Erika Olivera | CHI | Winnipeg | 25/07/1999 |
Atletismo · 08 maio, 2007
Veja os recordes masculino:
Modalidade | Tempo | Nome | País | Local | Data |
100m | 10seg06 | Leandro Peñalver | CUB | Caracas | 24/08/1983 |
200m | 19seg86 | Donald Quarrie | JAM | Cali | 03/081971 |
400m | 44seg45 | Ronald Ray | EUA | México DF | 18/10/1975 |
800m | 1min45seg48 | Johnny L. Gray | EUA | Winnipeg | 25/071999 |
1.500m | 3min40seg26 | Joaquim Carvalho Cruz | BRA | Mar Del Plata | 19/03/95 |
5.000m | 13min30seg35 | Armando Quintanilha | MEX | Mar Del Plata | 18/03/95 |
10.000m | 28min20seg37 | Bruce Bickford | EUA | Indianápolis | 12/08/87 |
Revezamento 4X100 | 38seg17 | Brasil (André Silva, Raphael Oliveira, Claudinei Silva, Edson Ribeiro) | BRA | Winnipeg | 30/07/99 |
Revezamento 4X400 | 2min57seg97 | Estados Unidos (Davian Clarke, M. MacDonald, Gregory Haughton, Danny Mc Farlane) | EUA | Winnipeg | 30/07/99 |
20 km marcha | 1h20min17 | Bernardo Segura | MEX | Winnipeg | 26/07/99 |
50 km marcha | 3h47min55 | Carlos Mercenário | MEX | Mar Del Plata | 24/03/95 |
Maratona | 2h12min43 | Jorge Gonzalez | PUR | Caracas | 28/08/83 |
Feminino
Modalidade | Tempo | Nome | País | Local | Data |
100m | 11seg05 | Evelyn Ashford | EUA | San Juan | 07/07/1979 |
200m | 22seg45 | Evelyn Ashford | EUA | San Juan | 09/07/1979 |
400m | 49seg61 | Ana Fidelia Quirot | CUB | Havana | 05/08/1981 |
800m | 1min58seg71 | Ana Fidelia Quirot | CUB | Havana | 08/08/1981 |
1.500m | 4min05seg7 | Mary Decker | EUA | San Juan | 13/07/1979 |
5.000m | 15min30seg65 | Adriana Fernandez | MEX | Sto.Domingo | 06/08/2003 |
10.000m | 32min56seg51 | N. Rocha de La Cruz | MEX | Winnipeg | 28/07/1999 |
Revezamento 4X100 | 42seg62 | Jamaica (P.A. Dowdie, Kerry.Ann Richards, Aleen May Bailey, Beverley Grant) | JAM
| Winnipeg | 30/07/1999 |
Revezamento 4X400 | 3min23seg35 | Estados Unidos (Rochele Stevens, Deneam Howard, Valerie Brisco, Diane Dixon) | EUA | Indianápolis | 16/08/1987 |
20 km marcha | 1h34min19 | M. Mendoza | MEX | Winnipeg | 26/07/1999 |
Maratona | 2h37min41 | Erika Olivera | CHI | Winnipeg | 25/07/1999 |
Atletismo · 03 maio, 2007
A edição dos Jogos Pan-americanos do México, no ano de 1955, foi disputada em altitude de 2.235 metros, o que permitiu uma grande quantia de quebra de recordes. Foram superadas 23 marcas pan-americanas no atletismo, além de duas marcas mundiais.
O destaque ficou por conta do norte americano Louis W. Jones, que cravou 45seg04 nos 400 metros rasos e faturou uma das 41 medalhas para os Estados Unidos, dentre as 48 em disputa.
Atletismo · 24 abr, 2007
Nas 14 edições dos Jogos Pan-americanos, o atletismo garantiu ao Brasil 114 medalhas. Foram 37 de ouro; 34 de prata e 43 de bronze.
As únicas edições em que a delegação canarinho não trouxe medalhas para o país foram 1967, em Winnipeg, no Canadá e 1971, em Cáli, na Colômbia.
Triathlon · 19 abr, 2007
O Triathlon foi inserido oficialmente como modalidade dos Jogos Pan-americanos a partir da edição de 1995, em Mar Del Plata, Argentina. O Brasil possui três medalhas, uma de ouro com Leandro Macedo em 1995; outra de prata com Carla Moreno, em 1999 (Winnipeg) e mais uma prata com Virgílio de Castilho, em 2003, em Santo Domingo.
O Canadá é a nação com mais medalhas até hoje, sendo duas de ouro, duas de prata e três de bronze, seguido pelos Estados Unidos, com duas de ouro, duas de prata e uma de bronze.
Lançamento · 11 jul, 2025
Corrida · 10 jul, 2025
XTerra · 10 jul, 2025
Saúde · 10 jul, 2025